Beschreibung
Der dreiphasige HYD ist ein Hybrid-Wechselrichter welcher Solar- und Batterie-Wechselrichter, Energiemanagement und Anlagenmonitoring in einem Gerät vereint. Der Wechselrichter erfüllt alle für den österreichischen Betrieb erforderlichen Normen und Spezifikationen. Erhöhung der Eigenverbrauchsquoten Tag und Nacht durch intelligente Batteriespeicherlösung, Batterieladung mit Solarstrom, Einspeisung des überschüssigen Solarstroms ins Netz, Smartmeter und WiFi Dongle im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt | ME 5KTL-3PH |
ME 6KTL-3PH |
ME 8KTL-3PH |
ME 10KTL-3PH |
ME 15KTL-3PH |
ME 20KTL-3PH |
Anzahl Batterieeingänge | 1 | 2 | ||||
Nominale Lade- / Entladeleistung | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 15000 W | 20000 W |
Nominale AC-Leistung | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 15000 W | 20000 W |
Max. AC-Leistung in das öffentliche Stromnetz | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11000 VA | 16500 VA | 22000 VA |
Max. AC-Leistung aus dem öffentlichen Stromnetz | 10000 VA | 12000 VA | 16000 VA | 20000 VA | 30000 VA | 40000 VA |
Nenn-Netzspannung | 3/N/PE, 220/380 Vac, 230/400 Vac | |||||
Netzspannungsbereich | 184 Vac…276 Vac | |||||
Nenn-Ausgangsleistung | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 15000 W | 20000 W |
Max. Ausgangsleistung | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11000 VA | 16500 VA | 22000 VA |
Spitzenausgangsleistung, Dauer | 10000 VA, 60 s | 12000 VA, 60 s | 16000 VA, 60 s | 20000 VA, 60 s | 22000 VA, 60 s |
Downloads
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.